| Vitamin |
Functions |
| Vitamin A | Vision; growth; immune function; fetal development; cellular differentiation; transmembrane protein transfer |
| Vitamin D | Maintenance of mineral status; skelatal structure; muscle contraction; blood clotting; nerve conduction; cell signaling phosphorus balance |
| Vitamin E | Defense against oxidative damage via free radical scavengin |
| Thiamine (B1) | Energy and carbohydrate metabolism; activation of ion channels in neural tissue |
| Niacin | Enzyme functions |
| Riboflavin (B2) | Enzyme functions |
| Choline | Involved in Absorption and transport of fat |
| Pantothenic Acid | Energy Metabolism |
| Pyrodoxine (B6) | Glucose generation; red blood cell function; niacin synthesis; nervous system |
| Folic Acid | Amino acid and nucleotide metabolism; mitochondrial protein synthesis |
| Vitamin (B12) | Enzyme functions |
| |
| Other Contents |
| Calcium | Necessary for the formation and maintenance of strong bones and teeth; blood coagulation; nerve impulse transmission; muscle contraction; cell signaling |